zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Lieferzeit 3 - 6 Werktage
Artikel-Nr. | Zeugnis APZ 3.1 vom Vormaterial | Zertifikat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Preis pro Stück | ||||
716944.1 | 8 | 360 | 724 | 1 | ![]() | 144,50 € | ![]() | |
716890.1 | 11 | 35 | 825 | 1 | ![]() | 25,50 € | ![]() | |
716607.1 | 11 | 210 | 300 | 1 | ![]() | 51,00 € | ![]() | |
118124.1/117 | 11 | 255 | 420 | 2 | ![]() | 85,00 € | ![]() | |
115526.1/150 | 13 | 116 | 820 | 1 | ![]() | 85,00 € | ![]() | |
716802.7 | 13 | 205 | 285 | 1 | ![]() | 51,00 € | ![]() | |
118124.1/68 | 14 | 161 | 680 | 3 | ![]() | 110,50 € | ![]() | |
119807.1/149 | 15 | 130 | 395 | 1 | ![]() | 59,50 € | ![]() | |
118043.1/59 | 15 | 245 | 300 | 1 | ![]() | 76,50 € | ![]() | |
120794.2/16 | 15 | 265 | 265 | 1 | ![]() | 76,50 € | ![]() | |
119807.1/33 | 17 | 125 | 390 | 1 | ![]() | 59,50 € | ![]() | |
119807.1/40 | 17 | 220 | 500 | 1 | ![]() | 127,50 € | ![]() | |
119807.1/148 | 18 | 99 | 395 | 1 | ![]() | 51,00 € | ![]() | |
118044.1/70 | 18 | 200 | 262 | 1 | ![]() | 68,00 € | ![]() | |
119807.1/137 | 20 | 70 | 500 | 1 | ![]() | 51,00 € | ![]() | |
119807.1/41 | 20 | 220 | 270 | 1 | ![]() | 85,00 € | ![]() | |
119807.1/100 | 22 | 103 | 273 | 1 | ![]() | 42,50 € | ![]() | |
119807.1/153 | 24 | 94 | 430 | 1 | ![]() | 68,00 € | ![]() | |
114863.1/202 | 25 | 53 | 95 | 1 | ![]() | 8,50 € | ![]() | |
119807.1/127 | 26 | 152 | 194 | 1 | ![]() | 59,50 € | ![]() | |
118353.1/102 | 30 | 80 | 273 | 1 | ![]() | 51,00 € | ![]() | |
118353.1/101 | 30 | 120 | 240 | 1 | ![]() | 59,50 € | ![]() | |
119807.1/112 | 30 | 196 | 200 | 1 | ![]() | 85,00 € | ![]() | |
119807.1/48 | 30 | 198 | 430 | 2 | ![]() | 178,50 € | ![]() | |
119807.1/128 | 31 | 152 | 187 | 1 | ![]() | 59,50 € | ![]() | |
118353.1/82 | 32 | 175 | 175 | 1 | ![]() | 68,00 € | ![]() | |
120794.2/15 | 33 | 110 | 265 | 1 | ![]() | 68,00 € | ![]() | |
119807.1/148 | 33 | 204 | 500 | 1 | ![]() | 229,50 € | ![]() | |
119807.1/63 | 34 | 116 | 152 | 1 | ![]() | 42,50 € | ![]() | |
118353.1/31 | 35 | 114 | 404 | 1 | ![]() | 110,50 € | ![]() | |
716891.1 | 35 | 155 | 170 | 1 | ![]() | 68,00 € | ![]() | |
119809.1/65 | 37 | 135 | 165 | 1 | ![]() | 59,50 € | ![]() | |
118353.1/74 | 38 | 130 | 411 | 1 | ![]() | 136,00 € | ![]() | |
119807.1/117 | 38 | 135 | 161 | 1 | ![]() | 59,50 € | ![]() | |
119809.1/54 | 38 | 150 | 161 | 4 | ![]() | 68,00 € | ![]() | |
119807.1/109 | 38 | 152 | 335 | 1 | ![]() | 136,00 € | ![]() | |
119809.1/37 | 42 | 70 | 265 | 2 | ![]() | 59,50 € | ![]() | |
118044.1/87 | 42 | 80 | 304 | 1 | ![]() | 76,50 € | ![]() | |
119807.1/141 | 42 | 165 | 500 | 1 | ![]() | 238,00 € | ![]() | |
118044.1/59 | 43 | 120 | 160 | 1 | ![]() | 59,50 € | ![]() | |
119809.1/60 | 44 | 55 | 224 | 1 | ![]() | 42,50 € | ![]() | |
118044.1/127 | 44 | 75 | 240 | 1 | ![]() | 59,50 € | ![]() | |
119809.1/59 | 44 | 76 | 560 | 1 | ![]() | 127,50 € | ![]() | |
119807.1/151 | 44 | 176 | 253 | 1 | ![]() | 136,00 € | ![]() | |
119807.1/89 | 45 | 90 | 325 | 1 | ![]() | 93,50 € | ![]() | |
119807.1/111 | 45 | 200 | 315 | 1 | ![]() | 195,50 € | ![]() | |
118353.1/47 | 48 | 130 | 190 | 1 | ![]() | 85,00 € | ![]() | |
120794.2/9 | 50 | 110 | 250 | 1 | ![]() | 93,50 € | ![]() | |
116937.1/95 | 52 | 60 | 355 | 1 | ![]() | 76,50 € | ![]() | |
114863.1/203 | 53 | 95 | 260 | 1 | ![]() | 93,50 € | ![]() | |
119809.1/63 | 55 | 63 | 410 | 1 | ![]() | 102,00 € | ![]() | |
119807.1/119 | 55 | 115 | 155 | 1 | ![]() | 68,00 € | ![]() | |
119809.1/62 | 55 | 145 | 160 | 1 | ![]() | 93,50 € | ![]() | |
118044.1/122 | 57 | 198 | 290 | 1 | ![]() | 221,00 € | ![]() | |
119809.1/45 | 58 | 95 | 265 | 1 | ![]() | 102,00 € | ![]() | |
118124.1/72 | 60 | 160 | 200 | 1 | ![]() | 136,00 € | ![]() | |
119807.1/154 | 70 | 94 | 178 | 1 | ![]() | 85,00 € | ![]() | |
119807.1/138 | 70 | 125 | 131 | 1 | ![]() | 76,50 € | ![]() | |
118043.1/65 | 75 | 82 | 234 | 1 | ![]() | 102,00 € | ![]() | |
119807.1/145 | 75 | 108 | 165 | 1 | ![]() | 93,50 € | ![]() | |
119807.1/62 | 75 | 116 | 228 | 1 | ![]() | 136,00 € | ![]() | |
119807.1/144 | 75 | 159 | 293 | 1 | ![]() | 238,00 € | ![]() | |
105600.1/70 | 78 | 82 | 102 | 1 | ![]() | 51,00 € | ![]() | |
119807.1/146 | 83 | 145 | 230 | 1 | ![]() | 187,00 € | ![]() | |
118044.1/120 | 85 | 144 | 160 | 1 | ![]() | 136,00 € | ![]() | |
118124.1/132 | 86 | 105 | 295 | 1 | ![]() | 178,50 € | ![]() | |
118044.1/52 | 89 | 107 | 170 | 1 | ![]() | 110,50 € | ![]() | |
119807.1/137 | 90 | 90 | 150 | 1 | ![]() | 85,00 € | ![]() | |
119807.1/90 | 90 | 150 | 175 | 2 | ![]() | 161,50 € | ![]() | |
119809.1/68 | 90 | 190 | 163 | 1 | ![]() | 187,00 € | ![]() | |
119809.1/55 | 91 | 150 | 161 | 1 | ![]() | 153,00 € | ![]() | |
119807.1/66 | 93 | 122 | 130 | 1 | ![]() | 102,00 € | ![]() | |
119807.1/121 | 95 | 120 | 200 | 1 | ![]() | 153,00 € | ![]() | |
119807.1/147 | 98 | 99 | 153 | 1 | ![]() | 102,00 € | ![]() | |
119807.1/99 | 103 | 105 | 345 | 1 | ![]() | 255,00 € | ![]() | |
119807.1/122 | 105 | 120 | 200 | 1 | ![]() | 170,00 € | ![]() | |
119809.1/61 | 111 | 135 | 152 | 1 | ![]() | 153,00 € | ![]() | |
119807.1/134 | 130 | 130 | 138 | 1 | ![]() | 161,50 € | ![]() |
x
Bitte geben Sie Ihre Kundennummer und Ihre dazugehörige E-Mail-Adresse an. Anschließend klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Neues Passwort anfordern".
Neues Passwort anfordern