zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Lieferzeit 3 - 6 Werktage
Artikel-Nr. | Zeugnis APZ 3.1 vom Vormaterial | Zertifikat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Preis pro Stück | ||||
715193.1 | 23 | 136 | 213 | 1 | ![]() | 24,00 € | ![]() | |
716311.1 | 24 | 123 | 239 | 1 | ![]() | 24,00 € | ![]() | |
113401.1/25 | 25 | 110 | 210 | 1 | ![]() | 20,00 € | ![]() | |
715101.1 | 26 | 103 | 134 | 2 | ![]() | 12,00 € | ![]() | |
716705.7 | 28 | 86 | 268 | 1 | ![]() | 24,00 € | ![]() | |
112007.1/45 | 29 | 35 | 296 | 1 | ![]() | 12,00 € | ![]() | |
716705.2 | 30 | 55 | 400 | 1 | ![]() | 24,00 € | ![]() | |
716705.3 | 30 | 88 | 225 | 1 | ![]() | 20,00 € | ![]() | |
716704.5 | 30 | 123 | 153 | 1 | ![]() | 20,00 € | ![]() | |
113401.1/18 | 32 | 74 | 168 | 9 | ![]() | 16,00 € | ![]() | |
111853.1/72 | 33 | 82 | 140 | 1 | ![]() | 12,00 € | ![]() | |
715690.1 | 34 | 130 | 130 | 1 | ![]() | 20,00 € | ![]() | |
715880.1 | 35 | 92 | 190 | 1 | ![]() | 20,00 € | ![]() | |
716703.6 | 35 | 107 | 171 | 1 | ![]() | 24,00 € | ![]() | |
716703.4 | 36 | 45 | 703 | 1 | ![]() | 36,00 € | ![]() | |
716703.2 | 36 | 124 | 219 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
703776.1 | 36 | 125 | 170 | 1 | ![]() | 28,00 € | ![]() | |
716704.3 | 37 | 38 | 355 | 1 | ![]() | 16,00 € | ![]() | |
716704.2 | 37 | 84 | 223 | 1 | ![]() | 24,00 € | ![]() | |
710392.1 | 37 | 140 | 157 | 1 | ![]() | 28,00 € | ![]() | |
716703.7 | 38 | 43 | 503 | 1 | ![]() | 28,00 € | ![]() | |
715614.1 | 38 | 75 | 118 | 1 | ![]() | 12,00 € | ![]() | |
710218.1 | 38 | 77 | 253 | 1 | ![]() | 24,00 € | ![]() | |
113401.1/116 | 38 | 78 | 244 | 1 | ![]() | 24,00 € | ![]() | |
710259.1 | 38 | 110 | 240 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
111854.1/92 | 38 | 193 | 277 | 1 | ![]() | 64,00 € | ![]() | |
703779.1 | 39 | 96 | 220 | 1 | ![]() | 28,00 € | ![]() | |
113401.1/103 | 39 | 155 | 155 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
104625.1/21 | 40 | 54 | 185 | 1 | ![]() | 16,00 € | ![]() | |
716703.9 | 40 | 58 | 250 | 1 | ![]() | 20,00 € | ![]() | |
104270.1/47 | 40 | 66 | 194 | 1 | ![]() | 20,00 € | ![]() | |
710244.1 | 40 | 70 | 170 | 1 | ![]() | 16,00 € | ![]() | |
716703.5 | 40 | 75 | 168 | 1 | ![]() | 16,00 € | ![]() | |
104270.1/37 | 40 | 80 | 225 | 1 | ![]() | 24,00 € | ![]() | |
710223.1 | 40 | 93 | 175 | 1 | ![]() | 24,00 € | ![]() | |
703780.1 | 40 | 105 | 190 | 1 | ![]() | 28,00 € | ![]() | |
716704.1 | 40 | 145 | 153 | 1 | ![]() | 28,00 € | ![]() | |
710330.1 | 40 | 175 | 185 | 1 | ![]() | 44,00 € | ![]() | |
710431.1 | 42 | 98 | 115 | 1 | ![]() | 16,00 € | ![]() | |
716873.4 | 42 | 103 | 134 | 1 | ![]() | 20,00 € | ![]() | |
710253.1 | 43 | 58 | 185 | 1 | ![]() | 16,00 € | ![]() | |
710361.1 | 43 | 125 | 199 | 1 | ![]() | 36,00 € | ![]() | |
716702.5 | 44 | 60 | 190 | 1 | ![]() | 16,00 € | ![]() | |
113401.1/112 | 45 | 58 | 261 | 1 | ![]() | 24,00 € | ![]() | |
716873.3 | 45 | 75 | 144 | 1 | ![]() | 16,00 € | ![]() | |
715784.1 | 45 | 75 | 144 | 2 | ![]() | 16,00 € | ![]() | |
715148.1 | 45 | 100 | 106 | 1 | ![]() | 16,00 € | ![]() | |
716702.4 | 45 | 105 | 190 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
104270.1/33 | 45 | 105 | 165 | 1 | ![]() | 28,00 € | ![]() | |
716701.9 | 45 | 107 | 171 | 1 | ![]() | 28,00 € | ![]() | |
113955.1/17 | 45 | 108 | 193 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
716701.10 | 45 | 130 | 165 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
716700.3 | 45 | 144 | 160 | 1 | ![]() | 36,00 € | ![]() | |
715194.1 | 47 | 103 | 136 | 1 | ![]() | 24,00 € | ![]() | |
715227.1 | 47 | 103 | 134 | 2 | ![]() | 24,00 € | ![]() | |
716700.7 | 50 | 83 | 268 | 1 | ![]() | 36,00 € | ![]() | |
715165.1 | 60 | 103 | 129 | 1 | ![]() | 28,00 € | ![]() | |
710219.1 | 62 | 80 | 136 | 1 | ![]() | 24,00 € | ![]() | |
716700.9 | 70 | 83 | 158 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
112007.1/47 | 83 | 86 | 105 | 1 | ![]() | 24,00 € | ![]() |
x
Bitte geben Sie Ihre Kundennummer und Ihre dazugehörige E-Mail-Adresse an. Anschließend klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Neues Passwort anfordern".
Neues Passwort anfordern