zzgl. Mwst. zzgl. Versand
Lieferzeit 3 - 6 Werktage
Der Edelstahl Zuschnitt 1.4021 ist ein rost- und säurebeständiger Chromstahl und wird im Maschinenbau, in der Hydraulikindustrie sowie der Erdöl- und Petrochemischen Industrie benötigt. Im internationalen Normungssystem ist der Edelstahl 1.4021 unter AISI 420 zu finden.
Artikel-Nr. | Zeugnis APZ 3.1 vom Vormaterial | Zertifikat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Preis pro Stück | ||||
121134.1/20 | 10 | 65 | 978 | 1 | ![]() | 25,00 € | ![]() | |
121071.1/56 | 10 | 305 | 478 | 1 | ![]() | 60,00 € | ![]() | |
121071.1/62 | 11 | 120 | 916 | 1 | ![]() | 50,00 € | ![]() | |
121071.1/69 | 11 | 223 | 355 | 1 | ![]() | 35,00 € | ![]() | |
121071.1/16 | 12 | 255 | 330 | 1 | ![]() | 40,00 € | ![]() | |
121071.2/30 | 13 | 130 | 420 | 1 | ![]() | 30,00 € | ![]() | |
121097.1/20 | 13 | 161 | 465 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
119541.1/72 | 14 | 265 | 420 | 1 | ![]() | 65,00 € | ![]() | |
402783.7/2 | 15 | 125 | 877 | 1 | ![]() | 65,00 € | ![]() | |
121134.1/9 | 15 | 150 | 1000 | 1 | ![]() | 90,00 € | ![]() | |
119541.1/120 | 15 | 235 | 275 | 1 | ![]() | 40,00 € | ![]() | |
121134.1/4 | 16 | 438 | 438 | 1 | ![]() | 125,00 € | ![]() | |
119541.1/153 | 17 | 60 | 1052 | 1 | ![]() | 45,00 € | ![]() | |
402620.2/4 | 18 | 140 | 420 | 1 | ![]() | 36,00 € | ![]() | |
119547.1/92 | 18 | 153 | 338 | 1 | ![]() | 40,00 € | ![]() | |
119547.1/95 | 18 | 160 | 695 | 1 | ![]() | 80,00 € | ![]() | |
121071.1/74 | 19 | 85 | 802 | 1 | ![]() | 55,00 € | ![]() | |
119541.1/125 | 20 | 58 | 625 | 1 | ![]() | 30,00 € | ![]() | |
119541.1/83 | 20 | 152 | 738 | 1 | ![]() | 90,00 € | ![]() | |
118029.1/119 | 21 | 90 | 438 | 1 | ![]() | 28,00 € | ![]() | |
119541.1/41 | 22 | 75 | 625 | 1 | ![]() | 45,00 € | ![]() | |
119547.1/84 | 22 | 95 | 515 | 1 | ![]() | 45,00 € | ![]() | |
121071.1/72 | 22 | 120 | 223 | 2 | ![]() | 25,00 € | ![]() | |
119541.1/25 | 22 | 142 | 355 | 1 | ![]() | 45,00 € | ![]() | |
121134.1/7 | 22 | 150 | 1000 | 4 | ![]() | 130,00 € | ![]() | |
119541.1/60 | 22 | 350 | 420 | 1 | ![]() | 130,00 € | ![]() | |
119541.1/166 | 25 | 68 | 361 | 1 | ![]() | 25,00 € | ![]() | |
121073.1/61 | 25 | 78 | 1000 | 1 | ![]() | 64,00 € | ![]() | |
121071.2/63 | 25 | 95 | 405 | 1 | ![]() | 40,00 € | ![]() | |
121073.1/29 | 25 | 95 | 405 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
121073.1/62 | 25 | 145 | 290 | 1 | ![]() | 36,00 € | ![]() | |
121134.1/33 | 25 | 155 | 185 | 1 | ![]() | 30,00 € | ![]() | |
121071.1/7 | 25 | 180 | 330 | 1 | ![]() | 60,00 € | ![]() | |
121073.1/11 | 25 | 184 | 212 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
402782.7/3 | 25 | 190 | 225 | 1 | ![]() | 45,00 € | ![]() | |
121073.1/44 | 27 | 220 | 605 | 1 | ![]() | 116,00 € | ![]() | |
119541.1/170 | 28 | 70 | 1028 | 1 | ![]() | 80,00 € | ![]() | |
119541.1/68 | 29 | 128 | 187 | 1 | ![]() | 30,00 € | ![]() | |
121071.2/26 | 30 | 90 | 420 | 1 | ![]() | 45,00 € | ![]() | |
121071.1/58 | 30 | 95 | 195 | 1 | ![]() | 25,00 € | ![]() | |
121071.2/38 | 30 | 200 | 200 | 1 | ![]() | 50,00 € | ![]() | |
121134.1/30 | 30 | 215 | 297 | 1 | ![]() | 80,00 € | ![]() | |
119541.1/81 | 30 | 230 | 244 | 1 | ![]() | 70,00 € | ![]() | |
118029.1/122 | 31 | 65 | 260 | 1 | ![]() | 20,00 € | ![]() | |
118029.1/121 | 31 | 235 | 285 | 1 | ![]() | 68,00 € | ![]() | |
121073.1/47 | 32 | 60 | 1000 | 1 | ![]() | 64,00 € | ![]() | |
119541.1/73 | 32 | 120 | 183 | 1 | ![]() | 30,00 € | ![]() | |
121071.1/68 | 32 | 138 | 355 | 1 | ![]() | 65,00 € | ![]() | |
121071.1/61 | 35 | 58 | 916 | 1 | ![]() | 75,00 € | ![]() | |
119279.1/108 | 35 | 65 | 225 | 1 | ![]() | 25,00 € | ![]() | |
119279.1/111 | 35 | 110 | 155 | 1 | ![]() | 25,00 € | ![]() | |
121073.1/69 | 35 | 177 | 275 | 1 | ![]() | 56,00 € | ![]() | |
119541.1/79 | 37 | 55 | 738 | 1 | ![]() | 60,00 € | ![]() | |
118029.1/114 | 37 | 160 | 225 | 1 | ![]() | 44,00 € | ![]() | |
121071.2/17 | 37 | 258 | 351 | 1 | ![]() | 135,00 € | ![]() | |
118137.1/127 | 38 | 95 | 255 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
121071.1/20 | 38 | 175 | 230 | 1 | ![]() | 65,00 € | ![]() | |
118137.1/126 | 38 | 205 | 245 | 1 | ![]() | 60,00 € | ![]() | |
119541.1/77 | 40 | 75 | 220 | 1 | ![]() | 30,00 € | ![]() | |
121071.1/17 | 40 | 75 | 330 | 1 | ![]() | 40,00 € | ![]() | |
121071.1/40 | 40 | 96 | 435 | 1 | ![]() | 70,00 € | ![]() | |
121073.1/50 | 40 | 100 | 137 | 1 | ![]() | 20,00 € | ![]() | |
121071.2/46 | 40 | 123 | 140 | 1 | ![]() | 30,00 € | ![]() | |
119547.1/59 | 40 | 185 | 210 | 1 | ![]() | 65,00 € | ![]() | |
121071.1/48 | 42 | 45 | 405 | 1 | ![]() | 35,00 € | ![]() | |
119541.1/88 | 42 | 55 | 280 | 1 | ![]() | 30,00 € | ![]() | |
402781.1/2 | 42 | 72 | 1000 | 1 | ![]() | 96,00 € | ![]() | |
119541.1/87 | 42 | 75 | 625 | 1 | ![]() | 80,00 € | ![]() | |
121071.2/47 | 42 | 108 | 605 | 1 | ![]() | 110,00 € | ![]() | |
121071.2/58 | 43 | 155 | 180 | 1 | ![]() | 50,00 € | ![]() | |
119279.1/107 | 44 | 200 | 310 | 1 | ![]() | 110,00 € | ![]() | |
121071.1/55 | 45 | 45 | 475 | 1 | ![]() | 40,00 € | ![]() | |
121134.1/23 | 45 | 46 | 805 | 1 | ![]() | 70,00 € | ![]() | |
402782.3/2 | 45 | 53 | 342 | 1 | ![]() | 35,00 € | ![]() | |
119541.1/167 | 45 | 68 | 1000 | 1 | ![]() | 125,00 € | ![]() | |
119541.1/76 | 45 | 75 | 320 | 1 | ![]() | 45,00 € | ![]() | |
121071.1/45 | 45 | 85 | 173 | 1 | ![]() | 30,00 € | ![]() | |
119547.1/58 | 45 | 103 | 210 | 1 | ![]() | 40,00 € | ![]() | |
121134.1/22 | 45 | 115 | 442 | 1 | ![]() | 90,00 € | ![]() | |
119541.1/145 | 45 | 136 | 322 | 1 | ![]() | 80,00 € | ![]() | |
121071.1/50 | 45 | 150 | 177 | 1 | ![]() | 50,00 € | ![]() | |
121134.1/27 | 46 | 80 | 1000 | 1 | ![]() | 145,00 € | ![]() | |
118137.1/115 | 46 | 380 | 120 | 1 | ![]() | 68,00 € | ![]() | |
121071.2/28 | 47 | 180 | 305 | 1 | ![]() | 105,00 € | ![]() | |
121071.1/37 | 50 | 94 | 217 | 1 | ![]() | 45,00 € | ![]() | |
121073.1/28 | 50 | 108 | 230 | 1 | ![]() | 40,00 € | ![]() | |
119541.1/146 | 50 | 130 | 184 | 1 | ![]() | 50,00 € | ![]() | |
118137.1/118 | 50 | 131 | 155 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
121071.1/42 | 50 | 190 | 215 | 1 | ![]() | 85,00 € | ![]() | |
118137.1/120 | 51 | 108 | 118 | 1 | ![]() | 24,00 € | ![]() | |
121073.1/56 | 52 | 68 | 295 | 1 | ![]() | 36,00 € | ![]() | |
121073.1/57 | 53 | 60 | 322 | 1 | ![]() | 36,00 € | ![]() | |
716353.1 | 55 | 70 | 120 | 1 | ![]() | 20,00 € | ![]() | |
119547.1/91 | 55 | 80 | 338 | 1 | ![]() | 60,00 € | ![]() | |
402782.9/2 | 55 | 85 | 176 | 1 | ![]() | 35,00 € | ![]() | |
119547.1/93 | 55 | 103 | 153 | 1 | ![]() | 35,00 € | ![]() | |
119541.1/100 | 55 | 133 | 260 | 1 | ![]() | 75,00 € | ![]() | |
121071.1/10 | 55 | 145 | 235 | 1 | ![]() | 75,00 € | ![]() | |
119541.1/106 | 56 | 80 | 358 | 1 | ![]() | 65,00 € | ![]() | |
118029.1/127 | 58 | 58 | 415 | 1 | ![]() | 44,00 € | ![]() | |
402782.8/2 | 60 | 67 | 200 | 1 | ![]() | 35,00 € | ![]() | |
716354.3 | 60 | 94 | 114 | 1 | ![]() | 30,00 € | ![]() | |
119279.1/106 | 60 | 101 | 155 | 1 | ![]() | 40,00 € | ![]() | |
716353.2 | 60 | 104 | 135 | 1 | ![]() | 35,00 € | ![]() | |
118122.1/112 | 60 | 120 | 340 | 1 | ![]() | 80,00 € | ![]() | |
119547.1/79 | 60 | 120 | 268 | 1 | ![]() | 80,00 € | ![]() | |
121071.2/4 | 60 | 120 | 223 | 1 | ![]() | 65,00 € | ![]() | |
119541.1/148 | 60 | 223 | 233 | 1 | ![]() | 125,00 € | ![]() | |
121097.1/19 | 62 | 110 | 210 | 1 | ![]() | 48,00 € | ![]() | |
119225.1/130 | 64 | 120 | 135 | 1 | ![]() | 45,00 € | ![]() | |
121134.1/35 | 65 | 98 | 155 | 1 | ![]() | 40,00 € | ![]() | |
119541.1/142 | 65 | 136 | 361 | 1 | ![]() | 130,00 € | ![]() | |
121097.1/13 | 65 | 161 | 195 | 1 | ![]() | 68,00 € | ![]() | |
119541.1/119 | 67 | 105 | 125 | 1 | ![]() | 35,00 € | ![]() | |
716683.5 | 70 | 70 | 115 | 1 | ![]() | 25,00 € | ![]() | |
716361.6 | 70 | 80 | 85 | 1 | ![]() | 20,00 € | ![]() | |
113279.1/23 | 70 | 103 | 135 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
716358.7 | 71 | 95 | 130 | 1 | ![]() | 35,00 € | ![]() | |
119541.1/161 | 73 | 102 | 106 | 1 | ![]() | 35,00 € | ![]() | |
121071.2/32 | 75 | 130 | 130 | 2 | ![]() | 50,00 € | ![]() | |
110447.1/25 | 77 | 95 | 115 | 1 | ![]() | 28,00 € | ![]() | |
119541.1/119 | 77 | 98 | 237 | 1 | ![]() | 75,00 € | ![]() | |
121073.1/39 | 80 | 184 | 186 | 1 | ![]() | 88,00 € | ![]() | |
118122.1/114 | 82 | 136 | 145 | 1 | ![]() | 52,00 € | ![]() | |
119547.1/61 | 83 | 88 | 355 | 1 | ![]() | 105,00 € | ![]() | |
121097.1/18 | 83 | 110 | 190 | 1 | ![]() | 56,00 € | ![]() | |
121073.1/41 | 84 | 86 | 305 | 1 | ![]() | 72,00 € | ![]() | |
119541.1/105 | 85 | 90 | 358 | 1 | ![]() | 110,00 € | ![]() | |
121073.1/37 | 85 | 95 | 295 | 1 | ![]() | 76,00 € | ![]() | |
121071.1/35 | 85 | 106 | 212 | 1 | ![]() | 75,00 € | ![]() | |
119541.1/26 | 85 | 120 | 142 | 1 | ![]() | 60,00 € | ![]() | |
121073.1/68 | 90 | 121 | 177 | 1 | ![]() | 64,00 € | ![]() | |
121073.1/30 | 95 | 99 | 100 | 1 | ![]() | 32,00 € | ![]() | |
716945.1 | 95 | 117 | 128 | 1 | ![]() | 48,00 € | ![]() | |
402898.1/2 | 104 | 118 | 155 | 1 | ![]() | 60,00 € | ![]() | |
717031.1 | 122 | 136 | 166 | 1 | ![]() | 110,00 € | ![]() | |
121097.1/7 | 135 | 155 | 155 | 1 | ![]() | 104,00 € | ![]() |
x
Bitte geben Sie Ihre Kundennummer und Ihre dazugehörige E-Mail-Adresse an. Anschließend klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Neues Passwort anfordern".
Neues Passwort anfordern